Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Fraederk Meppen |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Liek ut Etzel e.V. |
| Organisation : |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
| Nationale Spielernr.: | 08-0942 |
| Internationale Spielernr.: | 27606708 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Herren | 1428 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 857 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 919 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 601 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 181 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 244 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 333 | 1243 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 72 | 105 |
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 102 | 115 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 07.01.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 8 | 34 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 10 | 25 |
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 49 | 99 |
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 61 | 105 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 07.03.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 33 | 43 |
| Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 13 | 86 |
| Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 97 |
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 40 | 107 |
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 43 | 131 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 69 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 15 | 60 |
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Offenes Doppel | 51 | 89 |
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 71 | 117 |
| Challenger | Sa., 29.03.2014 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 33 |
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 120 |
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 20 | 105 |
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 40 | 103 |
| Challenger | Sa., 23.11.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 14 | 86 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 07.09.2013 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 69 |
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 75 | 141 |
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 28 | 89 |
| Challenger | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 18 | 81 |
| Challenger | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 19 | 106 |
| ITSF Pro | So., 10.02.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 73 | 142 |
| ITSF Pro | Sa., 09.02.2013 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | 82 | 171 |
| Challenger | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 49 | 80 |
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Bochum | Offenes Doppel | 21 | 75 |
| Challenger | Sa., 15.09.2012 | Oldenburg | Offenes Doppel | 49 | 81 |
| Challenger | Sa., 25.08.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 70 |
| Challenger | Sa., 11.08.2012 | Bremen | Offenes Doppel | 7 | 30 |
| Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 33 | 77 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.06.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Engelking, Sascha / Jahn, Marc | Sieg |
| 09.06.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Bruns, Dennis / Schimmöller, Julian | Sieg |
| 09.06.2018 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Leelkok, Gerrit / Würfel, Björn | Niederlage |
| 09.06.2018 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Langer, Jonas / Pols, Andre-Florian | Niederlage |
| 09.06.2018 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Heitmeier, Jan / Hammelrath, Bettina | Niederlage |
| 09.06.2018 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Kamczyk, Patrik / Dux, Andre | Sieg |
| 09.06.2018 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Dose, Helge / Rahm, Rolf-Alexander | Niederlage |
| 09.06.2018 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kunzendorf, Tim / Meppen, Fraederk | Anhalt, Björn / Rüscher, Tristan | Niederlage |
