Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Linus Kehn |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
FC St. Pauli e.V. (FCSP) |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
| Nationale Spielernr.: | 05-3049 |
| Internationale Spielernr.: | 27609207 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren | 1486 | 1662 |
| 2018 | ||
| Herren | 1689 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 1535 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 989 | 1743 |
| Herren Classic | 306 | 410 |
| 2015 | ||
| Herren | 875 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 1088 | 1553 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 20.04.2019 | St. Pauli | Offenes Doppel | 49 | 52 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 02.12.2017 | St. Pauli | Offenes Doppel | 41 | 46 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 07.10.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 50 |
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Mi., 25.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 32 | 54 |
| Challenger Classic | Mi., 28.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 43 | 63 |
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | St. Pauli | Offenes Doppel | 24 | 56 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 141 | 149 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 148 | 156 |
| Challenger | Sa., 07.11.2015 | Bremen | Offenes Doppel | 11 | 18 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 06.06.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 27 | 55 |
| Challenger | Sa., 16.05.2015 | St. Pauli | Offenes Doppel | 49 | 78 |
| Challenger | Sa., 22.11.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 79 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 20.09.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 55 |
| Challenger | Sa., 05.07.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 40 |
| Challenger | Sa., 19.04.2014 | St. Pauli | Offenes Doppel | 35 | 50 |
| Challenger | Sa., 25.01.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 69 | 86 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.04.2019 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Kehn, Linus / Mencke, Christopher | Fleck, Nadine / Fleck, Marcus | Niederlage |
| 02.12.2017 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | Niebuhr, Ansgar / Pinna, Loredana | Niederlage |
| 02.12.2017 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | Tüitjer, Svenja / Künkel, Julia | Sieg |
| 02.12.2017 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | König, Angelina-Kristin / Reimer, Gabriele | Niederlage |
| 02.12.2017 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | Baumhögger, Jan / Krippendorf, Maximilian | Niederlage |
| 02.12.2017 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | Bull, Marius / Jungblut, Daniel | Niederlage |
| 02.12.2017 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | Meier, Alice / Niestedt, Michael | Sieg |
| 02.12.2017 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Kehn, Linus / Porsiel, Nathalie | Schulze, Jakob / Ge, Jinjing | Niederlage |
