Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Matthias Krähe |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Bears Berlin e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Berlin TFVB |
| Nationale Spielernr.: | 02-0394 |
| Internationale Spielernr.: | 27603815 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2017 | ||
| Herren | 1163 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 1190 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 787 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 1224 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 1132 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 719 | 1243 |
| 2011 | ||
| Herren | 481 | 954 |
| 2010 | ||
| Herren | 505 | 796 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| Challenger | So., 03.09.2017 | Berlin | Offenes Einzel | 24 | 29 |
| Challenger | Sa., 11.02.2017 | Bredow | Offenes Doppel | 39 | 61 |
| 2016 | |||||
| Challenger | So., 04.09.2016 | Moabit | Offenes Einzel | 46 | 57 |
| Challenger | So., 07.08.2016 | W.-S.-Haus | Offenes Einzel | 42 | 43 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 110 | 134 |
| ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlin | Offenes Einzel | 108 | 120 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 133 | 160 |
| ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 154 | 180 |
| Challenger | Sa., 16.04.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 57 | 64 |
| 2015 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 46 | 95 |
| ITSF Masters | So., 24.05.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 86 | 92 |
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 50 | 117 |
| ITSF Masters | So., 24.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 124 | 135 |
| Challenger | Sa., 21.03.2015 | Moabit | Offenes Doppel | 62 | 64 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 49 | 52 |
| Challenger | So., 13.04.2014 | Berlin | Offenes Einzel | 52 | 53 |
| Challenger | Sa., 15.03.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 48 | 52 |
| Challenger | Sa., 04.01.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 50 | 54 |
| 2013 | |||||
| Challenger | So., 12.05.2013 | Berlin | Offenes Einzel | 75 | 79 |
| Challenger | Sa., 11.05.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 49 | 69 |
| 2012 | |||||
| Challenger | So., 23.09.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 41 | 49 |
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 41 | 45 |
| Challenger | So., 12.08.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 60 | 61 |
| Challenger | Sa., 11.08.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 25 | 43 |
| Challenger | So., 13.05.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 52 | 62 |
| Challenger | Sa., 12.05.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 52 | 55 |
| Challenger | So., 01.04.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 49 | 71 |
| Challenger | Sa., 25.02.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 41 | 57 |
| 2011 | |||||
| Challenger | So., 07.08.2011 | Berlin | Einzel | 41 | 57 |
| Challenger | So., 10.07.2011 | Berlin | Einzel | 57 | 63 |
| Challenger | Sa., 09.07.2011 | Berlin | Doppel | 41 | 48 |
| Challenger | Sa., 11.06.2011 | Berlin | Offenes Doppel | 40 | 44 |
| Challenger | So., 12.06.2011 | Berlin | Offenes Einzel | 33 | 47 |
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Einzel | 37 | 64 |
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Doppel | 60 | 61 |
| Challenger | So., 10.04.2011 | Berlin | Einzel | 33 | 62 |
| 2010 | |||||
| Challenger B | Sa., 22.05.2010 | Berlin | DYP | 13 | 30 |
| Challenger B | Sa., 22.05.2010 | Berlin | Mixed | 17 | 23 |
| Challenger B | Sa., 22.05.2010 | Berlin | Open Doubles | 33 | 43 |
| Challenger B | So., 23.05.2010 | Berlin | Open Singles | 25 | 33 |
| Challenger B | Sa., 22.05.2010 | Berlin | Rookie Doubles | 34 | 36 |
| Challenger B | So., 23.05.2010 | Berlin | Rookie Singles | 22 | 28 |
| Challenger B | Sa., 22.05.2010 | Berlin | Semi Pro Doubles | 13 | 34 |
| Challenger B | So., 23.05.2010 | Berlin | Semi Pro Singles | 17 | 28 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias | Lipfert, Michael | Niederlage |
| 03.09.2017 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias | Hoffmeister, Kay | Sieg |
| 03.09.2017 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias | Staron, Joachim | Niederlage |
| 03.09.2017 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Krähe, Matthias | Staffehl, Juliane | Niederlage |
| 03.09.2017 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias | Staffehl, Juliane | Niederlage |
| 03.09.2017 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias | Riebschläger, Sarah | Niederlage |
| 03.09.2017 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Krähe, Matthias | Hübner, Raoul | Sieg |
| 04.09.2016 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias | Motikat, Frank | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.02.2017 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Prahl, Boris / Grölle, Alexander | Niederlage |
| 11.02.2017 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Götz, Paul / Wohlfahrt, Tom | Niederlage |
| 11.02.2017 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Piecha, Heiko / Meffert, Alexander | Sieg |
| 11.02.2017 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Paffrath, Michael / Schulnick, Stephanie | Niederlage |
| 11.02.2017 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Büchler, Anka / Stolze, Frank | Sieg |
| 11.02.2017 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Motikat, Frank / Christoph, Leif | Niederlage |
| 11.02.2017 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Krähe, Matthias / Thomas, Manuela | Herbst, René / Ernst, Mathias | Sieg |
| 14.05.2016 ITSF Masters Berlin 7. Runde Hauptrunde |
Krähe, Matthias / Papke, Tobias | Fried, Eva / Piechowski, Lukas | Niederlage |
