Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Kevin Wochnik |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
VfL Wolfsburg e.V. |
| Organisation : |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
| Nationale Spielernr.: | 08-1939 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 962 | 1253 |
| Herren (Challenger) | 436 | 1136 |
| 2024 | ||
| Herren | 1249 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 552 | 1040 |
| 2023 | ||
| Herren | 1191 | 1520 |
| 2022 | ||
| Herren | 1030 | 1146 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 02.08.2025 | Braunschweig | Offenes Doppel | 41 | 45 |
| Challenger | Sa., 21.06.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 20 |
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Braunschweig | Offenes Doppel | 13 | 16 |
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 36 | 44 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 28.12.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 26 | 33 |
| Challenger | Sa., 10.08.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 80 | 87 |
| Challenger | Sa., 15.06.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 31 | 31 |
| Challenger | Sa., 09.03.2024 | Braunschweig | Offenes Doppel | 43 | 43 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 14.10.2023 | Magdeburg | Offenes Doppel | 16 | 21 |
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 54 | 55 |
| Challenger | Sa., 29.07.2023 | Kickerfreunde Bremen | Offenes Doppel | 10 | 10 |
| Challenger | Sa., 01.07.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 37 | 38 |
| Challenger | Sa., 03.06.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 28 | 29 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 12.11.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 16 | 18 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.08.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Homann, Jonas | Alpers, André / Lehre, Christian | Niederlage |
| 02.08.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Homann, Jonas | Schlevogt, Marc / Kambach, Marcus | Sieg |
| 02.08.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Homann, Jonas | Arafat, Diyar / Erz, Lukas | Niederlage |
| 02.08.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Homann, Jonas | Christophers, Eike / Safia, Orwa | Niederlage |
| 02.08.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Homann, Jonas | Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Niederlage |
| 02.08.2025 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Wochnik, Kevin / Homann, Jonas | Brekerbohm, Daniel / Fitz, Sebastian | Niederlage |
| 21.06.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Homann, Jonas / Wochnik, Kevin | Scholz, Linda / Bettien, Camilla | Niederlage |
| 21.06.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Homann, Jonas / Wochnik, Kevin | Sanders, Dennis / Garcia Douba, Katharina | Sieg |
