Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Martin Heynen |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Kickerkönige |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-0072 |
| Internationale Spielernr.: | 27603278 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Herren | 1450 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 1108 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 443 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 429 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 520 | 1243 |
| 2010 | ||
| Herren | 456 | 796 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Offenes Doppel | 45 | 53 |
| Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 51 | 62 |
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 95 | 97 |
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 98 | 102 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Offenes Doppel | 36 | 46 |
| Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 46 | 57 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 63 | 82 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 68 | 101 |
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 89 | 107 |
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 107 | 131 |
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 100 |
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 10 | 93 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 52 | 89 |
| Challenger | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 42 | 81 |
| Challenger | Sa., 11.05.2013 | Kleve | Offenes Doppel | 5 | 63 |
| 2012 | |||||
| Challenger | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 18 | 71 |
| Challenger | Sa., 03.12.2011 | Münster | Offenes Doppel | 25 | 71 |
| 2010 | |||||
| Challenger B | Sa., 31.07.2010 | Herten | Offenes Doppel | 13 | 40 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.04.2016 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Berntsen, René / Heynen, Martin | Kliem, Chantal / Heinz, Jan-Hendrik | Niederlage |
| 30.04.2016 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Berntsen, René / Heynen, Martin | Crnjac, Matija / Dahlmann, Erik | Niederlage |
| 30.04.2016 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Berntsen, René / Heynen, Martin | Lang, Astrid / Klabunde, Sarah | Sieg |
| 30.04.2016 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Berntsen, René / Heynen, Martin | Rathgeb, Markus / Kahve, Mohamber | Niederlage |
| 30.04.2016 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Berntsen, René / Heynen, Martin | Kicza, Daniel / Reimann, Ralf | Sieg |
| 30.04.2016 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Berntsen, René / Heynen, Martin | Frommelt, Marco / Linke, Fabrice | Niederlage |
| 19.12.2015 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Heynen, Martin / Natt, Anne | Niemann, Henning / Rasch, Menix | Niederlage |
| 19.12.2015 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Heynen, Martin / Natt, Anne | Topal, Baris / Konrad, Siegfried | Niederlage |
