Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Alexander Mau |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Hamburg Likedeelers |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
| Nationale Spielernr.: | 05-2276 |
| Internationale Spielernr.: | 27604195 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Herren | 1108 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 813 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 451 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 604 | 1243 |
| 2011 | ||
| Herren | 561 | 954 |
| 2009 | ||
| Doppel | 451 | 754 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 16.05.2015 | St. Pauli | Offenes Doppel | 41 | 78 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 20.09.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 40 | 55 |
| Challenger | Sa., 12.04.2014 | Wedel | Offenes Doppel | 17 | 23 |
| Challenger | Sa., 25.01.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 54 | 86 |
| Challenger | Sa., 09.11.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 69 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 14.09.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 57 |
| Challenger | Sa., 29.06.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 47 | 81 |
| Challenger | Sa., 13.04.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 83 |
| Challenger | Sa., 16.02.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 85 |
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 20.10.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 84 |
| Challenger | Sa., 25.08.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 70 |
| Challenger | Sa., 02.06.2012 | Wedel | Offenes Doppel | 41 | 52 |
| Challenger | Sa., 14.04.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 79 |
| Challenger | Sa., 18.02.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 81 | 104 |
| Challenger | Sa., 05.11.2011 | Hamburg | Offenes Doppel | 65 | 70 |
| 2011 | |||||
| Challenger | Sa., 14.05.2011 | Hamburg | Doppel | 33 | 52 |
| Challenger | Sa., 05.02.2011 | Hannover | Doppel | 81 | 154 |
| 2009 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 24.10.2009 | Hamburg | Doppel | 25 | 31 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.05.2015 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Sparla, Anne / Wilkens, Andrei | Sieg |
| 16.05.2015 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Krauß, Benjamin / Mencke, Christopher | Unentschieden |
| 16.05.2015 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Kaprolat, Jan / Rißmann, Kai | Unentschieden |
| 16.05.2015 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Borck, Arne / Heinz, Noémie | Niederlage |
| 16.05.2015 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Pavkovic, Ilja / Sorgenfrei, Jan | Niederlage |
| 16.05.2015 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Sobiejewski, Maren / Pugliese, Francesco | Sieg |
| 20.09.2014 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Hippler, Hans / Friedrichs, Nick | Niederlage |
| 20.09.2014 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Mau, Alexander / Kreische, Sebastian | Butschke, Stefan / Wolf, Markus | Sieg |
