Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Martin Zimmermann |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Masters of Puppets |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 02-0773 |
| Internationale Spielernr.: | 27606197 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Herren | 1128 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 1108 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 266 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 512 | 1362 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 48 | 99 |
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 50 | 105 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 36 | 70 |
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 41 | 77 |
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 85 | 107 |
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 102 | 131 |
| Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 93 |
| Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 32 | 83 |
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 94 |
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 19 | 82 |
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 24 | 42 |
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Offenes Doppel | 21 | 35 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 47 | 69 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 28 | 60 |
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Offenes Doppel | 38 | 89 |
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 47 | 117 |
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 51 | 120 |
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 48 | 105 |
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 35 | 72 |
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 21 | 45 |
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | DYP | 23 | 57 |
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 46 | 103 |
| Challenger | Sa., 23.11.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 54 | 86 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 33 | 82 |
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 79 | 141 |
| Challenger | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 57 | 72 |
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 33 | 89 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2015 Challenger 7. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Böddeker, Rudolf / Klose, Rolf | Unentschieden |
| 05.09.2015 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Vogt, Andre / Kissel, Sebastian | Sieg |
| 05.09.2015 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Lang, Astrid / Pfingst, Dominik | Niederlage |
| 05.09.2015 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Dahlmann, Erik / Selbach, Fabian | Niederlage |
| 05.09.2015 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Ecker, Ralf / Ueberbach, Michael | Sieg |
| 05.09.2015 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Pohl, Arnold / Karpe, Jan | Sieg |
| 05.09.2015 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Stumpf, Steffen / Philipp, Matthias | Niederlage |
| 05.09.2015 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Zimmermann, Martin / Lamberz, Alex | Nowack, Philipp / Silaff, Patrick | Niederlage |
