Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
| Wettbewerbe > 1. Herren Hauptrunde | Vor > |
|---|
1. Herren Hauptrunde |
| Platz | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | Boofken Münster |
|
| 2 | FC St. Pauli |
|
| 3 | TFC St. Wendel |
|
| 4 | Würzburger Kickers |
|
| 5 | Silpion Hamburg |
|
| 6 | Hannover 96 |
|
| 7 | TFVS Freiburg |
|
| 8 | TFC Hülzweiler/Saarwellingen |
|
| 9 | Devils Oldenburg |
|
| 10 | Eintracht Frankfurt |
|
| 11 | Foos Club Köln |
|
| 12 | Hannoverkicker |
|
| 13 | TFBS Koblenz |
|
| 14 | KC Kaiserslautern |
|
| 15 | Kicker Crew Bonn |
|
| 16 | TFC Bamberg |
|
| 17 | Überbande Hamburg |
|
| 18 | Schovelkoten Münster |
|
| 19 | TSC Fränkisch-Crumbach |
|
| 20 | Maschinerie Hamburg |
|
| 21 | SC Augsburg |
|
| 22 | Tablesoccer Dortmund |
|
| 23 | Supersonic Berlin |
|
| 24 | ASC Göttingen |
|
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |