Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Alexander Schwarzrock |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Jatzkicker e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Berlin TFVB |
| Nationale Spielernr.: | 02-0901 |
| Internationale Spielernr.: | 27606910 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 1124 | 1253 |
| 2024 | ||
| Herren | 1150 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 903 | 1040 |
| 2018 | ||
| Herren | 600 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 524 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 836 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 736 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 1088 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 727 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 944 | 1243 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| ITSF 500 Berlin | Sa., 06.09.2025 | Berlin | Offenes Doppel | 94 | 112 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 20.04.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Doppel | 24 | 43 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 08.09.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 21 | 31 |
| Challenger | Sa., 28.07.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 11 | 25 |
| Challenger | Sa., 06.01.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 14 | 53 |
| Challenger | Sa., 11.11.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 12 | 41 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 26 | 48 |
| Challenger | Sa., 18.03.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 18 | 46 |
| Challenger | Sa., 11.02.2017 | Bredow | Offenes Doppel | 18 | 61 |
| Challenger | Sa., 14.01.2017 | Hannover | Offenes Doppel | 29 | 70 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 03.09.2016 | Moabit | Offenes Doppel | 29 | 40 |
| Challenger | So., 07.08.2016 | W.-S.-Haus | Offenes Einzel | 22 | 43 |
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | W.-S.-Haus | Offenes Doppel | 29 | 57 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 114 | 134 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 112 | 160 |
| Challenger | Sa., 16.04.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 43 | 64 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 20.06.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 11 | 55 |
| Challenger | Sa., 14.02.2015 | Moabit | Offenes Doppel | 62 | 72 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 04.01.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 29 | 54 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 35 | 46 |
| Challenger | Sa., 11.05.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 20 | 69 |
| 2012 | |||||
| Challenger | So., 15.07.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 37 | 56 |
| Challenger | Sa., 31.03.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 41 | 52 |
| Challenger | Sa., 25.02.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 55 | 57 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Jatzkicker Berlin | Regionalliga Nord |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.08.2016 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Schwarzrock, Alexander | Firat, Nail | Niederlage |
| 07.08.2016 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Schwarzrock, Alexander | Adam, Justus | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 5. Runde Vorrunde |
Schwarzrock, Alexander / Al-Madari, Alawi | Schulze-Höing, Carl / Lange, Peter | Sieg |
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 4. Runde Vorrunde |
Schwarzrock, Alexander / Al-Madari, Alawi | Roos, Jens / Bein, Fabian | Niederlage |
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 3. Runde Vorrunde |
Schwarzrock, Alexander / Al-Madari, Alawi | Beckmann, Nils / Al-Musali, Ali | Niederlage |
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 2. Runde Vorrunde |
Schwarzrock, Alexander / Al-Madari, Alawi | Ramond, Aaron / Tsevelev, Roman | Sieg |
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 1. Runde Vorrunde |
Schwarzrock, Alexander / Al-Madari, Alawi | Görlich, Daniel / Porrmann, Till | Niederlage |
| 23.02.2025 Regionalliga Nord 7. Spieltag |
Al-Madari, Alawi
/ Schwarzrock, Alexander Jatzkicker Berlin |
Schleeweiß, Marc
/ Hamerich, Björn Roter Stern Lübeck |
Sieg |
| 23.02.2025 Regionalliga Nord 7. Spieltag |
Al-Madari, Alawi
/ Schwarzrock, Alexander Jatzkicker Berlin |
Schleeweiß, Marc
/ Geipel, Kai Roter Stern Lübeck |
Niederlage |
| 23.02.2025 Regionalliga Nord 6. Spieltag |
Al-Madari, Alawi
/ Schwarzrock, Alexander Jatzkicker Berlin |
Eggers, Chris
/ Schulze, Nico Hamburger Kickerrudel |
Unentschieden |
