Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Joshua Supra |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Hamburg Likedeelers |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
| Nationale Spielernr.: | 05-3288 |
| Internationale Spielernr.: | 27610496 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 572 | 1253 |
| Herren (Challenger) | 657 | 1136 |
| 2024 | ||
| Herren | 1000 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 986 | 1040 |
| 2023 | ||
| Herren | 1097 | 1520 |
| 2022 | ||
| Herren | 609 | 1146 |
| 2021 | ||
| Herren | 721 | 1022 |
| 2019 | ||
| Herren | 1038 | 1662 |
| 2018 | ||
| Herren | 1131 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 1049 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 674 | 1743 |
| Herren Classic | 279 | 410 |
| 2015 | ||
| Herren | 1225 | 1611 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 14.06.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 25 | 90 |
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 121 | 138 |
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 42 | 86 |
| Challenger | Sa., 25.01.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 86 | 98 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 93 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 14.10.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 53 | 76 |
| Challenger | Sa., 21.01.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 80 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 12.11.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 58 | 81 |
| Challenger | Sa., 17.09.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 63 | 70 |
| Challenger | Sa., 28.08.2021 | Vereinsheim Roter Stern, Bremen | Offenes Doppel | 8 | 12 |
| KOMM KICKERN Ranglistenturnier | Sa., 02.07.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 31 |
| 2021 | |||||
| Challenger | Sa., 18.01.2020 | Hamburg | Offenes Doppel | 48 | 71 |
| Challenger | Sa., 28.12.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 85 | 112 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 19.10.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 75 | 77 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 60 | 77 |
| Challenger | Sa., 29.12.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 80 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 31 | 65 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 12.08.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 48 | 74 |
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 72 |
| Challenger | Sa., 06.05.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 74 | 78 |
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Mo., 19.12.2016 | Pinneberg | Open Doubles Classic | 8 | 16 |
| Challenger Classic | Fr., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 41 | 56 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 79 | 134 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 85 | 160 |
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 59 | 70 |
| Challenger | Sa., 13.02.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 31 | 103 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 03.10.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 46 | 54 |
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 40 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.06.2025 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Sielfeld, Marlin / Wohlgemuth, Nico | Niederlage |
| 14.06.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Hofer, Celine / Czehmann, Theodor | Niederlage |
| 14.06.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Sander, Philip / Staratzky, Lukas | Sieg |
| 14.06.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Erz, Lukas / Almasri, Bilal | Sieg |
| 14.06.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Sieg |
| 14.06.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Wester-Ebbinghaus, Matthias / Sander, Torsten | Niederlage |
| 10.05.2025 ITSF 500 Hamburg 5. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Röttger, Nico / Kötter, Nico | Niederlage |
| 10.05.2025 ITSF 500 Hamburg 4. Runde Vorrunde |
Supra, Joshua / Rosemann, Christoph | Engel, Philipp / Lemke, Max | Niederlage |

