Deprecated: Dtfb\Component\com_sportsmanager\Site\Controller\DisplayController::display(): Implicitly marking parameter $safeurlparams as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /data/components/com_sportsmanager/src/Controller/DisplayController.php on line 40
Salvatore Vennari |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Kicker Crew Bonn e.V. |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-2359 |
| Internationale Spielernr.: | 27612378 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 1124 | 1253 |
| 2024 | ||
| Herren | 1179 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 463 | 1040 |
| 2023 | ||
| Herren | 1359 | 1520 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| ITSF 500 Bonn | Sa., 07.06.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 104 | 109 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 21.12.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 15 | 18 |
| Challenger | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 51 | 57 |
| ITSF 500 Bonn | So., 20.10.2024 | Bonn | Offenes Einzel | 118 | 137 |
| ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 110 | 112 |
| Challenger | Sa., 08.06.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 12 | 13 |
| Challenger | Sa., 16.03.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 17 |
| 2023 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 129 | 133 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Vennari, Salvatore | Buchmann, Frederik | Sieg |
| 20.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Vennari, Salvatore | Liesaus, Damien | Niederlage |
| 20.10.2024 ITSF 500 Bonn 2. Runde Vorrunde |
Vennari, Salvatore | Evers, Gilles | Niederlage |
| 20.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Zusatzrunde |
Vennari, Salvatore | Boomgaarden, Frieso | Niederlage |
| 20.10.2024 ITSF 500 Bonn 1. Runde Vorrunde |
Vennari, Salvatore | Westphal, Oliver | Niederlage |

